Fita de Aço Branca Polida e Fita de Aço Laqueada
Fitas de Aço Carbono
Dimensão da Fita | Carga de Ruptura | |||
---|---|---|---|---|
Largura | Largura | Espessura | Fita Polida | Fita Preta Laqueada |
Pol. | mm. | mm. | Kgf(mínimos) | Kgf(mínimos) |
3/4″ | 19,05 | 0,50 | 600 | 750 |
3/4″ | 19,05 | 0,60 | 730 | 900 |
3/4″ | 19,05 | 0,70 | 815 | 1050 |
3/4″ | 19,05 | 0,80 | 900 | 1140 |
3/4″ | 19,05 | 1,00 | 1100 | 1420 |
1″ | 25,40 | 0,80 | 1200 | 1500 |
1″ | 25,40 | 1,00 | 1450 | 1900 |
1 1/4″ | 31,75 | 1,00 | 1810 | 2300 |
Fita de Aço Branca Polida – F/R
Fita de aço baixo carbono relaminada a partir de matéria-prima oriunda de usina
– Acabamento de superfície: espelhado e oleado
– Bordas Aparadas
– Rolo sem emendas
– Material sem variação de espessura
– Alta resistência tração
Fita de Aço Laqueada Preta – F/L/P
Fita de aço baixo carbono relaminada a partir de matéria-prima oriunda de usina
– Acabamento de superfície: laqueado preto com cera
– Alta resistência tração
– Alta resistência corrosão
– Bordas Aparadas
– Rolo sem emendas
– Material sem variação de espessura
Selos de Aço
Selo de Aço Relaminado |
---|
mm. x mm. |
TR – 19 x 60 |
TR – 25 x 60 |
TR – 32 x 60 |
– Outros tipos sob consulta- |